Marrakech 2014 Copa Continental de la IAAF | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Marrakech Marruecos | ||||
Recinto | Estadio de Marrakech | ||||
Categoría | Sénior | ||||
Fecha | 13-14 de septiembre | ||||
Edición | II | ||||
Organizador | IAAF | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Europa | ||||
Segundo | Américas | ||||
Tercero | África | ||||
Cuarto | Asia-Pacífico | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 328 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
La II Copa Continental de la IAAF se celebró los días 13 y 14 de septiembre de 2014. La sede de los eventos fue el estadio de Marrakech, ubicado en la ciudad de Marrakech, Marruecos.[1] El certamen fue ganado por el equipo de Europa que acumuló el mayor número de puntos en todas las pruebas atléticas. En esta competencia se implantó un récord de campeonato.